都島区 マンション相場一覧

大阪市都島区 マンション売却相場一覧 | フォレストスタイル株式会社
大阪市都島区 マンション売却相場一覧
大阪市都島区専用ページ

大阪市都島区 マンション売却相場一覧

大阪市都島区でマンション売却を検討している方向けに、主要事例を見やすく整理した相場一覧です。

坪単価だけでなく、4種類の平米別に分けて参考売却価格を切り替えて確認できます。

都島区のマンション売却相場を、まずは要点だけ確認

マンション名・階数・坪単価・参考売却価格を一覧で確認できます。

掲載件数

107件

初期表示は7件ですが、「もっと見る」から他の情報が見れます。

最高水準

320万円台

エスリード京橋グラセント / 高層階 / 約5,800万円(60㎡換算)

坪換算の考え方

60㎡=18.15坪

60㎡ ÷ 3.30579で坪換算した参考価格です。

4種類の平米数換算の参考売却価格を確認できます

このページでは、50㎡・60㎡・70㎡・80㎡の参考価格を、ボタンで切り替えてご覧いただけます。

都島区で比較されやすいマンション名の例:セントプレイスシリーズ、サンフォーリーフタウン桜ノ宮、ブランズ都島、プレミスト都島パークフロント、ローレルスクエア都島プライムタワーなどは、都島区内で比較されやすい事例です。

マンション売却相場一覧

初期表示は7件です。「もっと見る」で残り100件を同じ表の中に表示し、掲載時期・階数・マンション名で絞り込みできます。

掲載対象:大阪市都島区 / 2026年 上半期 / 全107件

マンション名・階数・坪単価・参考売却価格を一覧で確認できます。

専有面積の目安を選択

全データを絞り込む

表示件数:107

更新時期 マンション名 階数 坪単価 60㎡換算の参考売却価格
2026年 上半期 エスリード京橋グラセント 高層階 320万円台 約4,800万円 約5,800万円 約6,800万円 約7,700万円
2026年 上半期 セントプレイスタワー 高層階 310万円台~270万円台 約4,700万円~4,100万円 約5,600万円~4,900万円 約6,600万円~5,700万円 約7,500万円~6,500万円
2026年 上半期 サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート 中層階 290万円台~260万円台 約4,400万円~3,900万円 約5,300万円~4,700万円 約6,100万円~5,500万円 約7,000万円~6,300万円
2026年 上半期 プレサンスロジェ都島ヴィラ 低層階 280万円台 約4,200万円 約5,100万円 約5,900万円 約6,800万円
2026年 上半期 プレサンスロジェ都島ディアプレイス 中層階 280万円台 跡4,200万円 約5,100万円 約5,900万円 約6,800万円
2026年 上半期 メゾンドール都島サンライトタワー 高層階 280万円台~250万円台 約4,200万円~3,800万円 約5,100万円~4,500万円 約5,900万円~5,300万円 約6,800万円~6,000万円
2026年 上半期 セントプレイスタワー 中層階 280万円台 約4,200万円 約5,100万円 約5,900万円 約6,800万円
2026年 上半期 ブランズ都島 中層階 270万円台 約4,100万円 約4,900万円 約5,700万円 約6,500万円
2026年 上半期 サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート 低層階 270万円台 約4,100万円 約4,900万円 約5,700万円 約6,500万円
2026年 上半期 セントプレイスグランドプレミオ 中層階 270万円台 約4,100万円 約4,900万円 約5,700万円 約6,500万円
2026年 上半期 プレミスト都島パークフロント 中層階 270万円台 約4,100万円 約4,900万円 約5,700万円 約6,500万円
2026年 上半期 ローレルスクエア都島イーストウイング 中層階 260万円台 約3,900万円 約4,700万円 約5,500万円 約6,300万円
2026年 上半期 セントプレイス大阪ウィスタリアコート 高層階 260万円台 約3,900万円 約4,700万円 約5,500万円 約6,300万円
2026年 上半期 エステムコート京橋セレブ2サザンクロス 高層階 260万円台 約3,900万円 約4,700万円 約5,500万円 約6,300万円
2026年 上半期 エステムプラザ京橋3リベルタ 中層階 260万円台 約3,900万円 約4,700万円 約5,500万円 約6,300万円
2026年 上半期 レジュールアッシュ京橋 低層階 260万円台 約3,900万円 約4,700万円 約5,500万円 約6,300万円
2026年 上半期 エステムプラザ京橋3リベルタ 高層階 250万円台 約3,800万円 約4,500万円 約5,300万円 約6,000万円
2026年 上半期 セントプレイスグランドプレミオ 高層階 250万円台 約3,800万円 約4,500万円 約5,300万円 約6,000万円
2026年 上半期 セントプレイス大阪ウィスタリアコート 低層階 250万円台 約3,800万円 約4,500万円 約5,300万円 約6,000万円
2026年 上半期 エスリード京橋グランツ 中層階 250万円台 約3,800万円 約4,500万円 約5,300万円 約6,000万円
2026年 上半期 プレサンスロジェ都島本通EAST 高層階 250万円台 約3,800万円 約4,500万円 約5,300万円 約6,000万円
2026年 上半期 レジュールアッシュ桜宮リバーテラス 高層階 250万円台 約3,800万円 約4,500万円 約5,300万円 約6,000万円
2026年 上半期 プレサンス大阪都島エレナード 低層階 240万円台 約3,600万円 約4,400万円 約5,100万円 約5,800万円
2026年 上半期 セントプレイス大阪アーバンコート 高層階 240万円台 約3,600万円 約4,400万円 約5,100万円 約5,800万円
2026年 上半期 レジュールアッシュ桜宮リバーテラス 低層階 240万円台 約3,600万円 約4,400万円 約5,100万円 約5,800万円
2026年 上半期 ファステート都島テーラー 中層階 240万円台 約3,600万円 約4,400万円 約5,100万円 約5,800万円
2026年 上半期 セントプレイス大阪ウィスタリアコート 中層階 230万円台 約3,500万円 約4,200万円 約4,900万円 約5,600万円
2026年 上半期 クレアシティ京橋プリモコンフォ 低層階 230万円台 約3,500万円 約4,200万円 約4,900万円 約5,600万円
2026年 上半期 アルティスタ京橋ONP 中層階 230万円台 約3,500万円 約4,200万円 約4,900万円 約5,600万円
2026年 上半期 ブランズシティ都島友渕町 低層階 230万円台 約3,500万円 約4,200万円 約4,900万円 約5,600万円
2026年 上半期 セントプレイスグランドプレミオ 低層階 230万円台 約3,500万円 約4,200万円 約4,900万円 約5,600万円
2026年 上半期 レジュールアッシュ大阪城北 低層階 220万円台 約3,300万円 約4,000万円 約4,700万円 約5,300万円
2026年 上半期 エスリード京橋グランテラス 中層階 220万円台 約3,300万円 約4,000万円 約4,700万円 約5,300万円
2026年 上半期 ローレルスクエア都島プライムタワー 中層階 220万円台 約3,300万円 約4,000万円 約4,700万円 約5,300万円
2026年 上半期 レジュールアッシュ大阪城ノルド 高層階 220万円台 約3,300万円 約4,000万円 約4,700万円 約5,300万円
2026年 上半期 エステムコート都島本通グッデイ 中層階 220万円台 約3,300万円 約4,000万円 約4,700万円 約5,300万円
2026年 上半期 レジュールアッシュ大阪城北 高層階 210万円台 約3,200万円 約3,800万円 約4,400万円 約5,100万円
2026年 上半期 エスリード京橋ノースプレイス 中層階 210万円台 約3,200万円 約3,800万円 約4,400万円 約5,100万円
2026年 上半期 サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート 中層階 210万円台~190万円台 約3,200万円~2,900万円 約3,800万円~3,400万円 約4,400万円~4,000万円 約5,100万円~4,600万円
2026年 上半期 ルイシャトレ都島 低層階 200万円台 約3,000万円 約3,600万円 約4,200万円 約4,800万円
2026年 上半期 エスリード京橋3番館 高層階 200万円台 約3,000万円 約3,600万円 約4,200万円 約4,800万円
2026年 上半期 サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート 高層階 200万円台 約3,000万円 約3,600万円 約4,200万円 約4,800万円
2026年 上半期 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 中層階 200万円台 約3,000万円 約3,600万円 約4,200万円 約4,800万円
2026年 上半期 ロイヤルアーク都島 低層階 190万円台 約2,900万円 約3,400万円 約4,000万円 約4,600万円
2026年 上半期 ローレルスクエア都島エルフラッツ1番館 中層階 190万円台 約2,900万円 約3,400万円 約4,000万円 約4,600万円
2026年 上半期 ベル・パークシティI棟 高層階 180万円台 約2,700万円 約3,300万円 約3,800万円 約4,400万円
2026年 上半期 桜宮リバーシティ・コープ21 中層階 180万円台 約2,700万円 約3,300万円 約3,800万円 約4,400万円
2026年 上半期 ラ・レジダンス・ド・京橋 中層階 180万円台 約2,700万円 約3,300万円 約3,800万円 約4,400万円
2026年 上半期 エスリード京橋3番館 中層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 キングマンション都島1 中層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティG棟 低層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティL棟 低層階 170万円台~120万円台 約2,600万円~1,800万円 約3,100万円~2,200万円 約3,600万円~2,500万円 約4,100万円~2,900万円
2026年 上半期 サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート 低層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 ベリスタ都島毛馬橋 中層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティF棟 高層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 ライオンズマンション都島 低層階 170万円台 約2,600万円 約3,100万円 約3,600万円 約4,100万円
2026年 上半期 ヴィルヌーブ野江内代 中層階 160万円台 約2,400万円 約2,900万円 約3,400万円 約3,900万円
2026年 上半期 ベル・パークシティC棟 中層階 160万円台 約2,400万円 約2,900万円 約3,400万円 約3,900万円
2026年 上半期 ライオンズマンション都島高倉町 高層階 160万円台 約2,400万円 約2,900万円 約3,400万円 約3,900万円
2026年 上半期 エクセレントOBPバンクス 高層階 160万円台 約2,400万円 約2,900万円 約3,400万円 約3,900万円
2026年 上半期 ディオ・フェルティ都島 中層階 160万円台 約2,400万円 約2,900万円 約3,400万円 約3,900万円
2026年 上半期 都島パーク・ホームズ 低層階 160万円台 約2,400万円 約2,900万円 約3,400万円 約3,900万円
2026年 上半期 都島ロイヤルハイツ 低層階 160万円台~100万円台 約2,400万円~1,500万円 約2,900万円~1,800万円 約3,400万円~2,100万円 約3,900万円~2,400万円
2026年 上半期 シャンボール天満 中層階 150万円台 約2,300万円 約2,700万円 約3,200万円 約3,600万円
2026年 上半期 京橋グリーンハイツ1号棟 中層階 150万円台~120万円台 約2,300万円~1,800万円 約2,700万円~2,200万円 約3,200万円~2,500万円 約3,600万円~2,900万円
2026年 上半期 ライオンズマンション都島高倉町 中層階 150万円台 約2,300万円 約2,700万円 約3,200万円 約3,600万円
2026年 上半期 シャルム京橋 中層階 150万円台~120万円台 約2,300万円~1,800万円 約2,700万円~2,200万円 約3,200万円~2,500万円 約3,600万円~2,900万円
2026年 上半期 ベル・パークシティH棟 高層階 150万円台 約2,300万円 約2,700万円 約3,200万円 約3,600万円
2026年 上半期 ベル・パークシティK棟 中層階 150万円台 約2,300万円 約2,700万円 約3,200万円 約3,600万円 |
2026年 上半期 都島ロイヤルハイツ 中層階 150万円台~90万円台 約2,300万円~1,400万円 約2,700万円~1,600万円 約3,200万円~1,900万円 約3,600万円~2,200万円
2026年 上半期 朝日プラザ都島東 中層階 140万円台 約2,100万円 約2,500万円 約3,000万円 約3,400万円
2026年 上半期 ベル・パークシティH棟 低層階 140万円台 約2,100万円 約2,500万円 約3,000万円 約3,400万円
2026年 上半期 ベル・パークシティアネックスウエスト棟 中層階 140万円台 約2,100万円 約2,500万円 約3,000万円 約3,400万円
2026年 上半期 都島リバーシティ21号棟 中層階 140万円台 約2,100万円 約2,500万円 約3,000万円 約3,400万円
2026年 上半期 サンロイヤル都島本通 中層階 140万円台 約2,100万円 約2,500万円 約3,000万円 約3,400万円
2026年 上半期 ベル・パークシティD棟 高層階 140万円台 約2,100万円 約2,500万円 約3,000万円 約3,400万円
2026年 上半期 ベル・パークシティG棟 中層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 ローレルコート城北公園通り2番館 中層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティM棟 低層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 京橋グリーンハイツ2号棟 低層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティJ棟 低層階 130万円台~120万円台 約2,000万円~1,800万円 約2,400万円~2,200万円 約2,800万円~2,500万円 約3,100万円~2,900万円
2026年 上半期 ベル・パークシティE棟 中層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティJ棟 中層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 ベル・パークシティB棟 中層階 130万円台 約2,000万円 約2,400万円 約2,800万円 約3,100万円
2026年 上半期 御幸第一コーポ 中層階 120万円台 約1,800万円 約2,200万円 約2,500万円 約2,900万円
2026年 上半期 ベル・パークシティG棟 高層階 120万円台 約1,800万円 約2,200万円 約2,500万円 約2,900万円
2026年 上半期 サンロイヤル都島本通 高層階 110万円台 約1,700万円 約2,000万円 約2,300万円 約2,700万円
2026年 上半期 リバーサイドともぶち34号棟 低層階 110万円台~70万円台 約1,700万円~1,100万円 約2,000万円~1,300万円 約2,300万円~1,500万円 約2,700万円~1,700万円
2026年 上半期 都島リバーシティ22号棟 低層階 110万円台 約1,700万円 約2,000万円 約2,300万円 約2,700万円
2026年 上半期 都島ロイヤルハイツ 高層階 100万円台 約1,500万円 約1,800万円 約2,100万円 約2,400万円
2026年 上半期 パークプラザ都島 中層階 100万円台 約1,500万円 約1,800万円 約2,100万円 約2,400万円
2026年 上半期 高倉グリーンマンション 低層階 100万円台 約1,500万円 約1,800万円 約2,100万円 約2,400万円
2026年 上半期 友渕コーポ 低層階 100万円台 約1,500万円 約1,800万円 約2,100万円 約2,400万円
2026年 上半期 三陽ハイツ都島 高層階 90万円台 約1,400万円 約1,600万円 約1,900万円 約2,200万円
2026年 上半期 リバーサイドともぶち20号棟 高層階 90万円台 約1,400万円 約1,600万円 約1,900万円 約2,200万円
2026年 上半期 ベル・パークシティB棟 低層階 90万円台 約1,400万円 約1,600万円 約1,900万円 約2,200万円
2026年 上半期 高倉第一コーポD棟 低層階 90万円台 約1,400万円 約1,600万円 約1,900万円 約2,200万円
2026年 上半期 リバーサイドともぶち23号棟 低層階 80万円台 約1,200万円 約1,500万円 約1,700万円 約1,900万円
2026年 上半期 都島コーポ 高層階 80万円台 約1,200万円 約1,500万円 約1,700万円 約1,900万円
2026年 上半期 御幸第一コーポ 低層階 80万円台 約1,200万円 約1,500万円 約1,700万円 約1,900万円
2026年 上半期 朝日プラザ大宝 低層階 80万円台 約1,200万円 約1,500万円 約1,700万円 約1,900万円
2026年 上半期 毛馬コーポ 中層階 70万円台 約1,100万円 約1,300万円 約1,500万円 約1,700万円
2026年 上半期 パークプラザ都島 低層階 60万円台 約900万円 約1,100万円 約1,300万円 約1,500万円
2026年 上半期 リバーサイドともぶち28号棟 高層階 60万円台~50万円台 約900万円~800万円 約1,100万円~900万円 約1,300万円~1,100万円 約1,500万円~1,200万円
2026年 上半期 桜宮コンソルト 中層階 50万円台 約800万円 約900万円 約1,100万円 約1,200万円
2026年 上半期 リバーサイドしろきた40号棟 高層階 50万円台 約800万円 約900万円 約1,100万円 約1,200万円
2026年 上半期 高倉第一コーポD棟 高層階 30万円台 約500万円 約500万円 約600万円 約700万円

表示済みの7件を残したまま、続きのデータを表示します。

一覧に載っていない都島区マンションでもご相談ください

同じ都島区内でも、マンションごとに管理状態・住戸条件・売り出し方で価格は変わります。掲載事例に近いマンションが見つからない場合でも、フォレストスタイルにご相談ください。

監修・ご相談窓口

森田 拓郎
都島区の不動産売却・購入・相続の相談窓口

森田 拓郎

フォレストスタイル株式会社 代表 / 宅地建物取引士

大阪市都島区を中心に、不動産売却・購入・住み替え・相続不動産のご相談に対応しています。マンション売却では、単なる相場比較ではなく、管理状態・住戸条件・販売戦略まで踏まえて、無理のない進め方をご提案しています。

  • 会社名:フォレストスタイル株式会社
  • 対応エリア:大阪市都島区
  • ご相談内容:売却査定 / 住み替え / 相続不動産 / セカンドオピニオン

大阪市都島区でマンション売却をご検討中ならご相談ください

「いくらで売れるか知りたい」だけでなく、「階数差や向きの差をどう価格に反映すべきか」「管理費や修繕積立金はどう見られるのか」といった、マンション売却ならではの悩みに、都島区の相場を踏まえて丁寧にお応えします。