
サンマークス売却相場一覧
サンマークス売却相場一覧
更新日 2026年4月
| 更新情報 | 地域 | マンション名 | 階数 | リフォーム | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 高層階 | 有り | 260万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 低層階 | 無し | 170万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 中層階 | 無し | 230万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 中層階 | 無し | 180万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 中層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 中層階 | 有り | 180万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 中層階 | 有り | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 高層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 高層階 | 有り | 220万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 無し | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 低層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 高層階 | 無し | 180万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 高層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 高層階 | 無し | 200万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 高層階 | 有り | 150万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちエアタワーレジデンス(B棟) | 高層階 | 有り | 180万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちフォレストコート(C棟) | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 高層階 | 無し | 150万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 無し | 180万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちエアタワーレジデンス(B棟) | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 低層階 | 無し | 150万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 無し | 200万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちエアタワーレジデンス(B棟) | 高層階 | 有り | 190万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 中層階 | 無し | 160万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちフォレストコート(C棟) | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちブリーズコート(E棟) | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちブリーズコート(E棟) | 低層階 | 無し | 140万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 有り | 200万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちエアタワーレジデンス(B棟) | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちブリーズコート(E棟) | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちフラワーコート(F棟) | 中層階 | 有り | 160万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 中層階 | 有り | 180万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 低層階 | 無し | 200万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 中層階 | 無し | 170万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 低層階 | 無し | 190万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちフラワーコート(F棟) | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちエアタワーレジデンス(B棟) | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 無し | 180万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 無し | 200万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちエアタワーレジデンス(B棟) | 低層階 | 無し | 140万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちフラワーコート(F棟) | 高層階 | 有り | 170万円台 |
| 2023年 下半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 高層階 | 無し | 130万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 低層階 | 無し | 160万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちフラワーコート(F棟) | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 低層階 | 無し | 160万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 低層階 | 無し | 140万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 低層階 | 有り | 170万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 中層階 | 有り | 160万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 高層階 | 無し | 190万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちサンタワーレジデンス(G棟) | 低層階 | 無し | 150万円台 |
| 2023年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 中層階 | 無し | 190万円台 |
