
マンション売却相場一覧

マンション売却相場一覧表
更新日 令和8年4月30日
| 情報更新 | 地域 | マンション名 | 階数 | リフォーム | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路3号棟 | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 城東区 | プライムコート関目パーク・ホームズ | 中層階 | 無し | 180万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 京橋グリーンハイツ1号棟 | 中層階 | 有り | 150万円台 |
| 2026年 | 守口市 | ファミール守口駅前エアーズタワー | 低層階 | 有り | 180万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 中層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 淀川パークハウス1号棟(A棟) | 高層階 | 有り | 90万円台 |
| 2026年 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ4号棟 | 低層階 | 有り | 110万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 京橋グリーンハイツ1号棟 | 中層階 | 無し | 120万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 高倉第一コーポD棟 | 高層階 | 無し | 30万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 新森小路コーポ | 中層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 関目森小路パーク・ホームズ | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2026年 | 都島区 | パークプラザ都島 | 低層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | プレサンスロジェ都島ディアプレイス | 中層階 | 無し | 280万円台 |
| 2026年 | 都島区 | プレサンスロジェ都島本通EAST | 高層階 | 無し | 250万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティB棟 | 中層階 | 有り | 130万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 中層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 城東区 | パレスハイツ京橋 | 低層階 | 無し | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティI棟 | 高層階 | 有り | 180万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 京橋グリーンハイツ2号棟 | 低層階 | 有り | 130万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 朝日プラザ大宝 | 低層階 | 無し | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | レジュールアッシュ京橋 | 低層階 | 無し | 260万円台 |
| 2026年 | 都島区 | パークプラザ都島 | 中層階 | 有り | 100万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ライオンズマンション都島高倉町 | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2026年 | 守口市 | エステムコート大日アライブ | 低層階 | 無し | 220万円台 |
| 2026年 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ3号棟 | 低層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 低層階 | 無し | 130万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポC棟 | 低層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 旭区 | フロラシオン新森公園 | 中層階 | 有り | 170万円台 |
| 2026年 | 都島区 | エスリード京橋3番館 | 中層階 | 無し | 170万円台 |
| 2026年 | 守口市 | グラントピア守口 | 高層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 守口市 | ディオ・フェルティ守口 | 低層階 | 無し | 70万円台 |
| 2026年 | 守口市 | メロディーハイム大日 | 低層階 | 無し | 100万円台 |
| 2026年 | 都島区 | リバーサイドともぶち28号棟 | 高層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 桜宮コンソルト | 中層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 三陽ハイツ都島 | 高層階 | 有り | 90万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 日商岩井菫橋ハイツ | 中層階 | 無し | 90万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 淀川パークハウス2号棟(B棟) | 高層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 守口市 | サンメゾン守口ミンスターコート | 高層階 | 無し | 180万円台 |
| 2026年 | 都島区 | プレミスト都島パークフロント | 中層階 | 無し | 270万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路1号棟 | 低層階 | 有り | 70万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2026年 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 高層階 | 有り | 260万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ファミール関目・高殿 | 中層階 | 有り | 160万円台 |
| 2026年 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア西弐番街 | 中層階 | 無し | 90万円台 |
| 2026年 | 城東区 | ルイシャトレ城東関目 | 中層階 | 無し | 180万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口パーク・マンション | 低層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 旭区 | シャンティ森小路 | 中層階 | 有り | 90万円台 |
| 2026年 | 城東区 | ハイム関目 | 中層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 中層階 | 有り | 150万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 高層階 | 無し | 100万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 高層階 | 無し | 70万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 無し | 300万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイス大阪アーバンコート | 高層階 | 無し | 240万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティH棟 | 低層階 | 有り | 140万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスグランドプレミオ | 中層階 | 無し | 270万円台 |
| 2026年 | 都島区 | エスリード京橋グランテラス | 中層階 | 無し | 220万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ブランズ都島 | 中層階 | 無し | 270万円台 |
| 2026年 | 都島区 | シャルム京橋 | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2026年 | 城東区 | ファミール城東関目 | 高層階 | 有り | 160万円台 |
| 2026年 | 城東区 | ローレルコート関目 | 低層階 | 有り | 200万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 藤和シティホームズ守口 | 中層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 野江センチュリーマンション | 中層階 | 有り | 90万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティアネックスウエスト棟 | 中層階 | 無し | 140万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ローレルコート城北公園通り2番館 | 中層階 | 有り | 130万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 友渕コーポ | 低層階 | 無し | 100万円台 |
| 2026年 | 旭区 | コスモシティ千林大宮 | 中層階 | 有り | 140万円台 |
| 2026年 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ1号棟 | 低層階 | 有り | 100万円台 |
| 2026年 | 守口市 | ル・サンク守口 | 低層階 | 無し | 200万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポA棟 | 中層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 京橋第一コーポ | 低層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | リバーサイドともぶち34号棟 | 低層階 | 無し | 70万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 低層階 | 有り | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | 中層階 | 有り | 200万円台 |
| 2026年 | 都島区 | プレサンス大阪都島エレナード | 低層階 | 無し | 240万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 大和田ハイムA棟 | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 城東区 | ファミール城東関目 | 高層階 | 無し | 150万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 京橋第一コーポ | 中層階 | 有り | 110万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ブランズ都島 | 中層階 | 無し | 270万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティB棟 | 低層階 | 無し | 90万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 大和田ハイムA棟 | 低層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ファステート都島テーラー | 中層階 | 無し | 240万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポC棟 | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | エステムプラザ京橋Ⅲリベルタ | 高層階 | 無し | 250万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2026年 | 旭区 | シティハウス新森 | 中層階 | 無し | 250万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 無し | 270万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 無し | 310万円台 |
| 2026年 | 守口市 | ライオンズ守口ブランズシティ | 低層階 | 無し | 210万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ルイシャトレ都島 | 低層階 | 有り | 200万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ローレルスクエア都島エル・フラッツ1番 | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンロイヤル都島本通 | 高層階 | 無し | 110万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 御幸第一コーポ | 中層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 高倉グリーンマンション | 低層階 | 有り | 100万円台 |
| 2026年 | 都島区 | エスリード京橋グランツ | 中層階 | 無し | 250万円台 |
| 2026年 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア西壱番街 | 中層階 | 無し | 100万円台 |
| 2026年 | 都島区 | リバーサイドともぶち20号棟 | 高層階 | 有り | 90万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティF棟 | 高層階 | 有り | 170万円台 |
| 2026年 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ4号棟 | 中層階 | 有り | 100万円台 |
| 2026年 | 城東区 | パークプラザ森小路 | 中層階 | 有り | 130万円台 |
| 2026年 | 旭区 | メゾンドール森小路 | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2026年 | 守口市 | メロディーハイム守口 | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 都島区 | リバーサイドともぶち34号棟 | 低層階 | 有り | 110万円台 |
| 2026年 | 守口市 | ヴェリテ大日ミライズ | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2026年 | 守口市 | エスリード守口豊秀町 | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2026年 | 守口市 | メロディーハイム守口3番館 | 高層階 | 有り | 170万円台 |
| 2026年 | 都島区 | レジュールアッシュ大阪城北 | 高層階 | 無し | 210万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口ミッドサイト文禄ヒルズザ・タワー | 高層階 | 無し | 160万円台 |
| 2026年 | 守口市 | インテリジェントシティ | 高層階 | 有り | 100万円台 |
| 2026年 | 都島区 | リバーサイドともぶち23号棟 | 低層階 | 無し | 80万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 高層階 | 有り | 130万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 高層階 | 無し | 50万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 低層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 旭コーポC棟 | 低層階 | 有り | 90万円台 |
| 2026年 | 城東区 | プライムコート関目パーク・ホームズ | 中層階 | 無し | 170万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 御幸第一コーポ | 低層階 | 無し | 80万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口ニューハイツ | 高層階 | 無し | 80万円台 |
| 2026年 | 旭区 | シティハイツ森小路1号棟 | 低層階 | 無し | 90万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 無し | 310万円台 |
| 2026年 | 守口市 | モンセーヌ守口 | 中層階 | 無し | 110万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティL棟 | 低層階 | 有り | 170万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティM棟 | 低層階 | 有り | 130万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 関目グリーンハイツB棟 | 低層階 | 有り | 110万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイス大阪ウィスタリアコート | 低層階 | 無し | 250万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 千林コーポ | 中層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クレアート北大阪レヴァンテ | 低層階 | 無し | 180万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 高殿コーポ | 中層階 | 有り | 100万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 阪神住建グランソフィア守口 | 中層階 | 有り | 160万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティE棟 | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 低層階 | 有り | 110万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口ハイライフB棟 | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 朝日プラザ都島東 | 中層階 | 有り | 140万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンロイヤル都島本通 | 中層階 | 有り | 140万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 高層階 | 無し | 200万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口ハイライフA棟 | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ヴィルヌーブ野江内代 | 中層階 | 無し | 160万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2026年 | 旭区 | サンメゾン旭区今市ELDO | 高層階 | 無し | 230万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティC棟 | 中層階 | 有り | 160万円台 |
| 2026年 | 守口市 | グランコート守口 | 低層階 | 無し | 140万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 低層階 | 有り | 70万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 低層階 | 無し | 270万円台 |
| 2026年 | 守口市 | サンマンションアトレ太子橋 | 中層階 | 無し | 110万円台 |
| 2026年 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ2号棟 | 中層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスタワー | 中層階 | 無し | 280万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイス大阪ウィスタリアコート | 中層階 | 有り | 230万円台 |
| 2026年 | 守口市 | プラネスーペリア守口 | 高層階 | 無し | 250万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ローレルコート関目高殿 | 低層階 | 有り | 180万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 都島リバーシティ21号棟 | 中層階 | 有り | 140万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 日商岩井菫橋ハイツ | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ディオ・フェルティ旭公園 | 中層階 | 有り | 160万円台 |
| 2026年 | 城東区 | メガロコープ関目 | 低層階 | 有り | 110万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 低層階 | 有り | 160万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 中層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 低層階 | 無し | 170万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 低層階 | 有り | 170万円台 |
| 2026年 | 旭区 | プレサンス城北公園アクアージュ | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口第2日光ハイツ | 中層階 | 無し | 40万円台 |
| 2026年 | 都島区 | アルティスタ京橋ONP | 中層階 | 有り | 230万円台 |
| 2026年 | 守口市 | エステスクエア・アクロス大日 | 中層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 守口市 | カサーレ大日プライムフォート | 高層階 | 無し | 220万円台 |
| 2026年 | 旭区 | サンヴェール旭公園ガーデンプラザ | 低層階 | 無し | 130万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 旭区 | 淀川パークハウス5号棟(G棟) | 高層階 | 有り | 70万円台 |
| 2026年 | 城東区 | サンクタス関目 | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 無し | 200万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 都島コーポ | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 毛馬コーポ | 中層階 | 有り | 70万円台 |
| 2026年 | 都島区 | クレアシティ京橋プリモコンフォ | 低層階 | 無し | 230万円台 |
| 2026年 | 都島区 | セントプレイスグランドプレミオ | 低層階 | 有り | 230万円台 |
| 2026年 | 守口市 | カサーレ大日プライムフォート | 中層階 | 無し | 230万円台 |
| 2026年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路4号棟 | 低層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 守口市 | サニーコーポ守口 | 低層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 中層階 | 無し | 290万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティD棟 | 高層階 | 無し | 140万円台 |
| 2026年 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 低層階 | 無し | 120万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ルネコンフォートアベニュー | 高層階 | 有り | 170万円台 |
| 2026年 | 守口市 | 守口ハイライフB棟 | 低層階 | 無し | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | 都島コーポ | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2026年 | 守口市 | ローレルコート守口 | 中層階 | 無し | 110万円台 |
| 2026年 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア西壱番街 | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 中層階 | 無し | 260万円台 |
| 2026年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2026年 | 都島区 | エスリード京橋3番館 | 高層階 | 無し | 200万円台 |
| 2026年 | 城東区 | 野江センチュリーマンション | 低層階 | 有り | 60万円台 |
| 2026年 | 都島区 | エスリード京橋ノースプレイス | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2025年 | 守口市 | サンメゾン守口ミンスターコート | 中層階 | 有り | 230万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 京橋第二コーポ | 低層階 | 無し | 50万円台 |
| 2025年 | 守口市 | インテリジェントシティ | 中層階 | 無し | 70万円台 |
| 2025年 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ4号棟 | 中層階 | 無し | 70万円台 |
| 2025年 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 無し | 280万円台 |
| 2025年 | 旭区 | ハイツ新森小路 | 低層階 | 有り | 90万円台 |
| 2025年 | 都島区 | リバーサイドともぶち31号棟 | 高層階 | 無し | 60万円台 |
| 2025年 | 城東区 | メゾンフルール関目 | 低層階 | 無し | 130万円台 |
| 2025年 | 守口市 | ル・サンク守口 | 低層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 高層階 | 有り | 80万円台 |
| 2025年 | 都島区 | アンビエント京橋グランマージュ | 低層階 | 有り | 190万円台 |
| 2025年 | 守口市 | ディオ・フェルティ守口 | 中層階 | 無し | 90万円台 |
| 2025年 | 守口市 | プレージア守口松町ザ・レジデンス | 中層階 | 無し | 230万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティH棟 | 低層階 | 有り | 160万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ローレルスクエア都島イーストウイング | 中層階 | 無し | 200万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 京橋第二コーポ | 中層階 | 無し | 40万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 桜宮リバーシティ・コープ21 | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2025年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 高層階 | 無し | 240万円台 |
| 2025年 | 城東区 | パレ京橋2番館 | 中層階 | 有り | 180万円台 |
| 2025年 | 旭区 | プレサンスロジェ関目高殿 | 中層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 | 旭区 | サンヴェール旭公園ガーデンプラザ | 中層階 | 無し | 140万円台 |
| 2025年 | 都島区 | サンロイヤル都島本通 | 低層階 | 無し | 110万円台 |
| 2025年 | 旭区 | シャリエ関目高殿 | 高層階 | 無し | 210万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2025年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 低層階 | 無し | 80万円台 |
| 2025年 | 旭区 | シティハイツ森小路2号棟 | 低層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 高倉第一コーポA棟 | 高層階 | 無し | 60万円台 |
| 2025年 | 守口市 | 富士林プラザ大日参番館 | 中層階 | 有り | 190万円台 |
| 2025年 | 守口市 | モンセーヌ守口 | 低層階 | 無し | 110万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 京橋第一コーポ | 低層階 | 有り | 80万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 中層階 | 無し | 140万円台 |
| 2025年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 低層階 | 有り | 140万円台 |
| 2025年 | 旭区 | プレミスト関目高殿駅前 | 中層階 | 無し | 260万円台 |
| 2025年 | 守口市 | ル・サンク守口 | 中層階 | 無し | 200万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 藤和シティホームズ大阪城北 | 低層階 | 無し | 210万円台 |
| 2025年 | 守口市 | ベルデフラッツ守口SOUTH | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2025年 | 守口市 | メロディーハイム守口 | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 朝日プラザ都島2 | 中層階 | 無し | 50万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 関目コーポA棟 | 中層階 | 無し | 60万円台 |
| 2025年 | 都島区 | リバーサイドともぶち32号棟 | 高層階 | 無し | 60万円台 |
| 2025年 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 低層階 | 無し | 170万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティA棟 | 高層階 | 無し | 110万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 三陽ハイツ都島 | 中層階 | 無し | 80万円台 |
| 2025年 | 都島区 | エスリード京橋桜ノ宮公園 | 中層階 | 無し | 270万円台 |
| 2025年 | 守口市 | ファミール守口駅前エアーズタワー | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティK棟 | 高層階 | 有り | 140万円台 |
| 2025年 | 守口市 | アスク滝井 | 中層階 | 有り | 130万円台 |
| 2025年 | 旭区 | 新森小路コーポ | 高層階 | 有り | 90万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ローレルスクエア都島エルフラッツ2番館 | 中層階 | 有り | 210万円台 |
| 2025年 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 高層階 | 無し | 60万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 関目グリーンハイツB棟 | 中層階 | 無し | 80万円台 |
| 2025年 | 都島区 | エステムコート都島キャトルプランシュ | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2025年 | 城東区 | グランアッシュ京橋ネクサス | 低層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 守口市 | サンミット大日 | 高層階 | 無し | 180万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 城東関目プレジア | 低層階 | 有り | 180万円台 |
| 2025年 | 都島区 | アルカディーナ都島 | 高層階 | 無し | 200万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 高層階 | 有り | 150万円台 |
| 2025年 | 都島区 | レジュールアッシュ都島ヴェルクレール | 低層階 | 無し | 250万円台 |
| 2025年 | 都島区 | プレサンスロジェ都島本通EAST | 高層階 | 無し | 250万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティI棟 | 高層階 | 有り | 170万円台 |
| 2025年 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 中層階 | 無し | 230万円台 |
| 2025年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 中層階 | 有り | 110万円台 |
| 2025年 | 城東区 | プレサンスロジェ関目 | 低層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 | 都島区 | レジュールアッシュ京橋クロス | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 関目グリーンハイツB棟 | 中層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 都島パーク・ホームズ | 中層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティE棟 | 高層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 御幸第一コーポ | 中層階 | 有り | 90万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 中層階 | 無し | 90万円台 |
| 2025年 | 守口市 | メロディーハイム大日 | 高層階 | 無し | 110万円台 |
| 2025年 | 守口市 | キングマンション守口 | 低層階 | 無し | 100万円台 |
| 2025年 | 旭区 | メロディーハイム関目高殿 | 高層階 | 無し | 130万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 都島コーポ | 高層階 | 無し | 30万円台 |
| 2025年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 中層階 | 無し | 260万円台 |
| 2025年 | 都島区 | エスリード京橋3番館 | 低層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティアネックスセンター棟 | 中層階 | 有り | 150万円台 |
| 2025年 | 都島区 | サニーヒルズ都島アネシス | 中層階 | 有り | 190万円台 |
| 2025年 | 都島区 | カサーレ都島高倉町 | 中層階 | 無し | 200万円台 |
| 2025年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 城東区 | スターハイツ関目 | 中層階 | 有り | 110万円台 |
| 2025年 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ1号棟 | 中層階 | 有り | 100万円台 |
| 2025年 | 都島区 | プレミスト都島パークフロント | 低層階 | 無し | 240万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 朝日プラザ大宝 | 低層階 | 有り | 100万円台 |
| 2025年 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ1号棟 | 低層階 | 無し | 50万円台 |
| 2025年 | 守口市 | エステスクエア・アクロス大日 | 低層階 | 有り | 110万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 都島グランドヴィラ | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2025年 | 都島区 | グランドメゾン都島 | 中層階 | 無し | 150万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティE棟 | 高層階 | 無し | 120万円台 |
| 2025年 | 守口市 | アスク滝井 | 中層階 | 無し | 90万円台 |
| 2025年 | 都島区 | イーズ大阪プルミエの森 | 低層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 | 旭区 | シャリエ関目高殿 | 低層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ブランズシティ都島友渕町 | 高層階 | 無し | 150万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ブランズシティ都島友渕町 | 低層階 | 無し | 210万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティアネックスセンター棟 | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2025年 | 旭区 | エス・バイ・エルマンション関目高殿 | 低層階 | 無し | 140万円台 |
| 2025年 | 都島区 | エスリード都島 | 低層階 | 無し | 100万円台 |
| 2025年 | 旭区 | クローバーハイツ森小路3号棟 | 低層階 | 無し | 90万円台 |
| 2025年 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ2号棟 | 高層階 | 有り | 90万円台 |
| 2025年 | 都島区 | リバーサイドしろきた40号棟 | 低層階 | 無し | 50万円台 |
| 2025年 | 守口市 | サンミット大日 | 中層階 | 無し | 160万円台 |
| 2025年 | 都島区 | セントプレイス大阪ウィスタリアコート | 低層階 | 無し | 240万円台 |
| 2025年 | 守口市 | メロディーハイム守口 | 低層階 | 無し | 80万円台 |
| 2025年 | 都島区 | リーガル都島 | 中層階 | 無し | 130万円台 |
| 2025年 | 守口市 | ル・サンク守口 | 低層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 守口市 | 守口スカイハイツ | 高層階 | 無し | 50万円台 |
| 2025年 | 城東区 | ハイム関目 | 低層階 | 無し | 60万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 高層階 | 有り | 170万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 大阪イーストガーデンズタワー | 高層階 | 無し | 220万円台 |
| 2025年 | 城東区 | 日商岩井菫橋ハイツ | 中層階 | 有り | 90万円台 |
| 2025年 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア東壱番街 | 低層階 | 無し | 110万円台 |
| 2025年 | 城東区 | グランアッシュ京橋ネクサス | 中層階 | 無し | 190万円台 |
| 2025年 | 都島区 | 桜宮リバーシティ・NAC1号棟 | 高層階 | 有り | 250万円台 |
| 2025年 | 旭区 | ルネ旭公園 | 低層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 城東区 | プライムコート関目パーク・ホームズ | 中層階 | 無し | 160万円台 |
| 2025年 | 都島区 | ローレルコート都島・高倉 | 高層階 | 無し | 170万円台 |
| 2025年 | 都島区 | エステムコート都島キャトルプランシュ | 中層階 | 無し | 140万円台 |
| 2025年 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 無し | 210万円台 |
| 2025年 | 城東区 | サンメゾン京橋エルド | 高層階 | 無し | 150万円台 |
| 2025年 | 守口市 | サンクタス守口大和田レジデンス | 低層階 | 有り | 120万円台 |
| 2025年 | 旭区 | ラクシア大宮クロスコンフォート | 中層階 | 無し | 200万円台 |
