
マンション売却相場一覧
マンション売却相場一覧表
マンションの売却価格は、築年数だけでは決まりません。管理費・修繕積立金・大規模修繕の実施状況、 階数・向き・眺望・専有面積・間取り・管理状態など、マンション特有の条件によって相場の見え方は大きく変わります。 フォレストスタイル株式会社では、相場一覧を見るだけで終わらせず、「なぜその価格差が出るのか」まで丁寧にご説明しています。
調査対象期間:2024年1月~2026年6月
マンション売却は「同じ建物内比較」が起こるのが特徴です
戸建や土地と違い、マンションは「同じマンション内の別住戸」「近隣の競合住戸」と比較されやすいのが特徴です。 そのため、ただ相場を知るだけでなく、買主が何を見て価格を判断するのかを理解しておくことが大切です。
管理費・修繕積立金は毎月負担として比較される
マンション価格だけでなく、毎月のランニングコストも購入判断に直結します。 管理費・修繕積立金が高めでも、管理状態や修繕計画に説得力があれば価格の根拠になります。
階数・向き・眺望・角住戸かどうかで印象差が出る
同じマンションでも、高層階・南向き・角住戸・抜け感のある眺望は強みになりやすく、 低層階や条件差のある住戸は価格設定や見せ方が重要になります。
共用部や管理状態が室内以上に効くこともある
エントランス・廊下・掲示板・駐輪場・ゴミ置場などの印象は、内覧時の安心感に直結します。 マンション売却では「建物全体の管理」が価格を左右します。
マンション売却で、こうした点まで相談できます
「相場より高い・安い」の表面だけでなく、どこが評価され、どこが価格調整要因になりやすいかを整理して売り出すことが重要です。
- 管理費・修繕積立金の見られ方
- 大規模修繕の前後での売却判断
- 階数・向き・眺望の価格差
- 専有面積・間取り・収納の評価
- 室内リフォーム履歴の見せ方
- 管理状態・共用部の印象改善
マンション売却ならではの専門解説
マンションは「部屋だけ」ではなく、「建物全体」と「住戸条件」の両方で評価されます。 ここを押さえておくと、査定額の見方も売出価格の決め方も変わってきます。
管理費・修繕積立金・大規模修繕
買主は、購入価格だけでなく月々の維持費を必ず見ています。 管理費・修繕積立金が高い場合でも、管理体制や修繕履歴がしっかりしていれば、マイナス一辺倒ではありません。
- 修繕積立金が安すぎると、将来負担の不安を持たれることがある
- 大規模修繕の実施済み・予定ありで印象が変わる
- 長期修繕計画や管理組合の運営も安心材料になる
階数・向き・眺望・角住戸
マンションは同じ建物内で比較されるため、階数差・方位差・眺望差が価格に出やすいです。 とくに高層階・南向き・角住戸は、内覧時の印象で優位に立ちやすい傾向があります。
- 高層階は採光・眺望・開放感で優位に見られやすい
- 南向き・東南向きは万人受けしやすい
- 角住戸は通風・開口部の多さが評価されやすい
専有面積・間取り・リフォーム履歴
同じ築年数でも、専有面積や間取りの使いやすさで反響は大きく変わります。 また、フルリフォーム済みでなくても、水回り交換履歴や内装の手入れ状況は十分な訴求材料になります。
- 2LDK・3LDKなど需要の厚い間取りは比較されやすい
- LDKの形や収納量も評価対象になる
- 部分改装でも売り方次第で強みになる
管理状態・共用部・売却タイミング
マンションでは室内だけでなく、エントランス・廊下・宅配ボックス・掲示板・駐輪場などの印象が大切です。 また、住み替え・相続・空室化のタイミングで販売戦略を変える必要があります。
- 共用部が整っていると建物全体の安心感につながる
- 住みながら売るか、空室で売るかで見せ方が変わる
- 相続マンションは名義・残置物・管理費負担も確認が必要
| 比較項目 | 現状のまま売る | 少し整えて売る | 考え方のポイント |
|---|---|---|---|
| 室内の印象 | 販売開始は早いが、生活感や使用感が価格交渉材料になりやすい | クリーニングや簡易補修で印象改善しやすい | マンションは内覧比較が起こりやすいため、第一印象の差が反響に直結します |
| 修繕履歴の見せ方 | 設備交換歴が伝わりにくいことがある | 工事履歴や交換歴を整理すると安心感が出る | フルリフォームでなくても、給湯器・水回り・クロスなどの履歴は十分な訴求材料です |
| 価格設定 | 価格勝負になりやすい | 条件の良さを価格根拠として説明しやすい | 階数・向き・管理状態・修繕状況をまとめて説明できると価格の納得感が上がります |
| 買主の安心感 | 比較の中で後回しになることがある | 管理情報や見せ方で印象差を作りやすい | マンションは「住み始めた後の安心」が購入判断を左右しやすいです |
マンション売却相場一覧
情報更新時期・地域・マンション名で絞り込みできます。まずは近い事例を見つけて、マンション売却の価格感をつかんでみてください。
一覧を絞り込む
表示件数:0件
| 情報更新 | 地域 | マンション名 | 階数 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋グラセント | 高層階 | 320万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 310万円台~270万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | プレミスト関目高殿駅前 | 高層階 | 290万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 中層階 | 290万円台~260万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | プレサンスロジェ都島ヴィラ | 低層階 | 280万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | プレサンスロジェ都島ディアプレイス | 中層階 | 280万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | メゾンドール都島サンライトタワー | 高層階 | 280万円台~250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイスタワー | 中層階 | 280万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ブランズ都島 | 中層階 | 270万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 低層階 | 270万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイスグランドプレミオ | 中層階 | 270万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | プレミスト都島パークフロント | 中層階 | 270万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ローレルスクエア都島イーストウイング | 中層階 | 260万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイス大阪ウィスタリアコート | 高層階 | 260万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エステムコート京橋セレブ2サザンクロス | 高層階 | 260万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | サンマークス大日ステーションレジデンス | 高層階 | 260万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エステムプラザ京橋3リベルタ | 中層階 | 260万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | レジュールアッシュ京橋 | 低層階 | 260万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エステムプラザ京橋3リベルタ | 高層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | シティハウス新森 | 中層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイスグランドプレミオ | 高層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | ザ・パークハウス関目 | 中層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイス大阪ウィスタリアコート | 低層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋グランツ | 中層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | プレサンスロジェ都島本通EAST | 高層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | プラネスーペリア守口 | 高層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | レジュールアッシュ桜宮リバーテラス | 高層階 | 250万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | プレサンス大阪都島エレナード | 低層階 | 240万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイス大阪アーバンコート | 高層階 | 240万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | レジュールアッシュ桜宮リバーテラス | 低層階 | 240万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ファステート都島テーラー | 中層階 | 240万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | プラネスーペリア関目高殿 | 低層階 | 240万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | カサーレ大日プライムフォート | 中層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | リベール城東関目 | 中層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | サンメゾン旭区今市ELDO | 高層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイス大阪ウィスタリアコート | 中層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | クレアシティ京橋プリモコンフォ | 低層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | コスモ城東野江ロイヤルフォルム | 低層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | アルティスタ京橋ONP | 中層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ブランズシティ都島友渕町 | 低層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ル・サンク守口 | 高層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | セントプレイスグランドプレミオ | 低層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | プレサンスロジェ関目高殿 | 高層階 | 230万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | レジュールアッシュ大阪城北 | 低層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | カサーレ大日プライムフォート | 高層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | エステムコート大日アライブ | 低層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋グランテラス | 中層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 中層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | クレアシティ関目 | 高層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | レジュールアッシュ大阪城ノルド | 高層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エステムコート都島本通グッデイ | 中層階 | 220万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ライオンズ守口ブランズシティ | 低層階 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | レジュールアッシュ大阪城北 | 高層階 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋ノースプレイス | 中層階 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 中層階 | 210万円台~190万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | サンクタス関目 | 中層階 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | グランアッシュ京橋ネクサス | 低層階 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ヴェリテ大日ミライズ | 中層階 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ルイシャトレ都島 | 低層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちジアスタワーレジデンス(A棟) | 中層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | ルイシャトレ城東関目 | 低層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋3番館 | 高層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | サンマークスだいにちルナタワーレジデンス(D棟) | 中層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ル・サンク守口 | 低層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | ローレルコート関目 | 低層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 高層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | 中層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ブランビオ千林 | 高層階 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ロイヤルアーク都島 | 低層階 | 190万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ローレルスクエア都島エルフラッツ1番館 | 中層階 | 190万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メロディーハイム守口駅前 | 低層階 | 190万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ファミール守口駅前エアーズタワー | 低層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティI棟 | 高層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | サンメゾン守口ミンスターコート | 高層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 桜宮リバーシティ・コープ21 | 中層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | ルイシャトレ城東関目 | 中層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | プレミスト守口梅園ウインディコート | 低層階 | 180万円台~150万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | プライムコート関目パーク・ホームズ | 中層階 | 180万円台~170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ラ・レジダンス・ド・京橋 | 中層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クレアート北大阪レヴァンテ | 低層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ローレルコート関目高殿 | 低層階 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋3番館 | 中層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | プレサンス城北公園アクアージュ | 高層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | フロラシオン新森公園 | 中層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | キングマンション都島1 | 中層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | モンセーヌ守口 | 低層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 低層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティL棟 | 低層階 | 170万円台~120万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メロディーハイム守口3番館 | 高層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 低層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベリスタ都島毛馬橋 | 中層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ルネコンフォートアベニュー | 高層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティF棟 | 高層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ライオンズマンション都島 | 低層階 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | エスリード守口豊秀町 | 高層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | レジデンス大日ステーションプレミア | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ヴィルヌーブ野江内代 | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティC棟 | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ライオンズマンション都島高倉町 | 高層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ディオ・フェルティ旭公園 | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ファミール関目・高殿 | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | エクセレントOBPバンクス | 高層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | ファミール城東関目 | 高層階 | 160万円台~150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ディオ・フェルティ都島 | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島パーク・ホームズ | 低層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口ミッドサイト文禄ヒルズザ・タワー | 高層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 関目森小路パーク・ホームズ | 高層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 低層階 | 160万円台~100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 阪神住建グランソフィア守口 | 中層階 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | サンヴェール旭公園ガーデンプラザ | 高層階 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | シャンボール天満 | 中層階 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 京橋グリーンハイツ1号棟 | 中層階 | 150万円台~120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ライオンズマンション都島高倉町 | 中層階 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | シャルム京橋 | 中層階 | 150万円台~120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティH棟 | 高層階 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティK棟 | 中層階 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 中層階 | 150万円台~90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 朝日プラザ都島東 | 中層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | コスモシティ千林大宮 | 中層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティH棟 | 低層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティアネックスウエスト棟 | 中層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島リバーシティ21号棟 | 中層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | グラン・コート守口 | 低層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンロイヤル都島本通 | 中層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティD棟 | 高層階 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ローレルコート城北公園通り2番館 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | サンメゾンプレ・ボヌール | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メロディーハイム守口 | 高層階 | 130万円台~120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ルネ旭公園 | 高層階 | 130万円台~90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティM棟 | 低層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 京橋グリーンハイツ2号棟 | 低層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | パークプラザ森小路 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | サンヴェール旭公園ガーデンプラザ | 低層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 低層階 | 130万円台~120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティE棟 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティJ棟 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティB棟 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 日商岩井菫橋ハイツ | 中層階 | 130万円台~90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | メゾンドール森小路 | 中層階 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | アヴェーレ守口 | 高層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ2号棟 | 中層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 日商岩井菫橋ハイツ | 高層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ルネ旭公園 | 中層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア西壱番街 | 高層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 御幸第一コーポ | 中層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティG棟 | 高層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口パーク・マンション | 低層階 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア東弐番街 | 中層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ローレルコート守口 | 中層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | サンマンションアトレ太子橋 | 中層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | サンロイヤル都島本通 | 高層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 関目グリーンハイツB棟 | 低層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | モンセーヌ守口 | 中層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | メガロコープ関目 | 低層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | リバーサイドともぶち34号棟 | 低層階 | 110万円台~70万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 京橋第一コーポ | 中層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ4号棟 | 低層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | ルネ旭公園 | 低層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ファミール守口 | 中層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島リバーシティ22号棟 | 低層階 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島ロイヤルハイツ | 高層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 野江センチュリーマンション | 低層階 | 100万円台~60万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | パークプラザ都島 | 中層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 高殿コーポ | 低層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口ビューハイツ | 中層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ4号棟 | 中層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア西壱番街 | 中層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | メガロコープ関目 | 高層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | すみれ橋第一コーポ1号棟 | 低層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 高倉グリーンマンション | 低層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メロディーハイム大日 | 低層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 友渕コーポ | 低層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | インテリジェントシティ | 高層階 | 100万円台~80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 高殿コーポ | 中層階 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メイプルパーク・スクエア西弐番街 | 中層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | シティハイツ森小路1号棟 | 低層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口スカイハイツ | 中層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 関目グリーンハイツC棟 | 高層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 三陽ハイツ都島 | 高層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | メロディーハイム守口 | 中層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | リバーサイドともぶち20号棟 | 高層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | ベル・パークシティB棟 | 低層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | シャンティ森小路 | 中層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 高倉第一コーポD棟 | 低層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 野江センチュリーマンション | 中層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ4号棟 | 高層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 旭コーポC棟 | 低層階 | 90万円台~50万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 淀川パークハウス1号棟(A棟) | 高層階 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | エステスクエア・アクロス大日 | 中層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 旭コーポA棟 | 中層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 低層階 | 80万円台~60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口ハイライフA棟 | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口ハイライフB棟 | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 旭コーポC棟 | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 千林コーポ | 中層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | リバーサイドともぶち23号棟 | 低層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口ニューハイツ | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 都島コーポ | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 大和田ハイムA棟 | 低層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 大和田ハイムA棟 | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クローバーハイツ森小路3号棟 | 高層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 御幸第一コーポ | 低層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | パレスハイツ京橋 | 低層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 朝日プラザ大宝 | 低層階 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 低層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 毛馬コーポ | 中層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クローバーハイツ森小路1号棟 | 低層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 高層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 淀川パークハウス1号棟(A棟) | 中層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 淀川パークハウス5号棟(G棟) | 高層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大宮第4コーポA棟 | 低層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | ディオ・フェルティ守口 | 低層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 関目グリーンハイツA棟 | 中層階 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | サニーコーポ守口 | 低層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | パークプラザ都島 | 低層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 京橋第一コーポ | 低層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クローバーハイツ森小路4号棟 | 低層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | リバーサイドともぶち28号棟 | 高層階 | 60万円台~50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 藤和シティホームズ守口 | 中層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口ハイライフB棟 | 低層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 淀川パークハウス2号棟(B棟) | 高層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 藤和守口ハイタウン | 高層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | クローバーハイツ森小路2号棟 | 中層階 | 60万円台~50万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 関目グリーンハイツC棟 | 中層階 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 新森小路コーポ | 中層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | ハイム関目 | 中層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 桜宮コンソルト | 中層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | グラントピア守口 | 高層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | すみれ橋第二コーポ3号棟 | 低層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 旭コーポB棟 | 高層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | リバーサイドしろきた40号棟 | 高層階 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口第2日光ハイツ | 中層階 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 京橋第二コーポ | 低層階 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | トークティ守口 | 低層階 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 高倉第一コーポD棟 | 高層階 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | ブランズ都島 | 高層階 | 340万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | プレサンスレイズ都島内代町 | 低層階 | 330万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 320万円台~280万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | セントプレイスタワー | 中層階 | 300万円台~270万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | プレサンスレイズ都島内代町 | 高層階 | 280万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | プレサンスロジェ都島レジデンス | 中層階 | 280万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | プレサンスロジェ野江駅前 | 高層階 | 280万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | セントプレイスタワー | 高層階 | 280万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | エスリード京橋桜ノ宮公園 | 中層階 | 270万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | プレミスト関目高殿駅前 | 中層階 | 260万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 中層階 | 260万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | エスリード京橋桜ノ宮公園 | 高層階 | 260万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | レシオス大阪城北詰 | 低層階 | 260万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | エスリード京橋グレイス | 低層階 | 260万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | プレミスト都島パークフロント | 中層階 | 260万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | セントプレイスグランドプレミオ | 高層階 | 250万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 桜宮リバーシティ・NAC1号棟 | 高層階 | 250万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | ヴィストゥール大阪城北 | 中層階 | 250万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 高層階 | 250万円台 |
