
戸建売却相場一覧
戸建売却相場一覧表
更新日 令和8年4月30日
| 情報更新 | 地域 | 住所 | 築年数 | 土地付建物坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区中野町5丁目 | 築11年〜20年 | 210万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝東町 | 築0年〜5年 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通2丁目 | 築11年〜20年 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 築0年〜5年 | 180万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝東町 | 築0年〜5年 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 築0年〜5年 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森4丁目 | 不詳 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水5丁目 | 築0年〜5年 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大宮通3丁目 | 築6年〜10年 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森7丁目 | 築6年〜10年 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市来迎町 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市緑町 | 築11年〜20年 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区友渕町3丁目 | 築21年〜30年 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区千林1丁目 | 築0年〜5年 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川4丁目 | 築11年〜20年 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東町1丁目 | 築0年〜5年 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 築0年〜5年 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町4丁目 | 築11年〜20年 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮4丁目 | 築21年〜30年 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 築11年〜20年 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市梶町3丁目 | 築0年〜5年 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲中町1丁目 | 築6年〜10年 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | 築6年〜10年 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿4丁目 | 築21年〜30年 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育3丁目 | 築21年〜30年 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 | 築11年〜20年 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝南町 | 築21年〜30年 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市南寺方北通2丁目 | 築6年〜10年 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮3丁目 | 築6年〜10年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市豊秀町2丁目 | 築6年〜10年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | 築31年〜40年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江2丁目 | 築31年〜40年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町1丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町1丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市竜田通2丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川1丁目 | 築11年〜20年 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東光町2丁目 | 築31年〜40年 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | 築21年〜30年 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市南寺方東通2丁目 | 築21年〜30年 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町4丁目 | 築0年〜5年 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町4丁目 | 築11年〜20年 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝北町 | 築21年〜30年 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町4丁目 | 築0年〜5年 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 築11年〜20年 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 築60年超 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築11年〜20年 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 | 築41年〜60年 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市南寺方南通3丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 築60年超 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水2丁目 | 築31年〜40年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮4丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町2丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 築31年〜40年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育1丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿6丁目 | 築31年〜40年 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町6丁目 | 築21年〜30年 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町1丁目 | 築21年〜30年 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大庭町1丁目 | 築11年〜20年 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝西町 | 築60年超 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町5丁目 | 築21年〜30年 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通2丁目 | 不詳 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大宮通3丁目 | 築31年〜40年 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町3丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋2丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市寺方錦通3丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森6丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町4丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育4丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東光町2丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮3丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町4丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市南寺方東通3丁目 | 築31年〜40年 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町4丁目 | 築21年〜30年 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町1丁目 | 築21年〜30年 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水5丁目 | 築21年〜30年 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水2丁目 | 築60年超 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水4丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 築60年超 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町6丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大宮通4丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町3丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大日東町 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大庭町2丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市松月町 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 築41年〜60年 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町5丁目 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 築60年超 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町3丁目 | 築41年〜60年 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築31年〜40年 | 20万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町3丁目 | 築60年超 | 20万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町2丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲北町3丁目 | 築31年〜40年 | 20万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 築31年〜40年 | 20万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町1丁目 | 築60年超 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | 築0年〜5年 | 240万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区友渕町1丁目 | 築11年〜20年 | 220万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿6丁目 | 不詳 | 220万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森4丁目 | 築60年超 | 200万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町3丁目 | 築11年〜20年 | 190万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目2丁目 | 築0年〜5年 | 180万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 築6年〜10年 | 160万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区東野田町5丁目 | 築11年〜20年 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 築21年〜30年 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大日町3丁目 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市寺方錦通3丁目 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 築41年〜60年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梅園町 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 不詳 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町3丁目 | 築21年〜30年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 築0年〜5年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市滝井元町2丁目 | 築11年〜20年 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大日町4丁目 | 築0年〜5年 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区中野町5丁目 | 築6年〜10年 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町3丁目 | 築0年〜5年 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市浜町1丁目 | 築6年〜10年 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋1丁目 | 築41年〜60年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 築6年〜10年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川2丁目 | 築0年〜5年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森2丁目 | 築11年〜20年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 築0年〜5年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大枝西町 | 築21年〜30年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市寺方錦通4丁目 | 築6年〜10年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 築0年〜5年 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市寺方元町1丁目 | 築6年〜10年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 築6年〜10年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森2丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川4丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森2丁目 | 築31年〜40年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目1丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町3丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿4丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲西町3丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町2丁目 | 築0年〜5年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 築6年〜10年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方中通3丁目 | 築21年〜30年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮4丁目 | 築11年〜20年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 築11年〜20年 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森4丁目 | 築0年〜5年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築0年〜5年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮5丁目 | 築21年〜30年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町1丁目 | 築21年〜30年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 築6年〜10年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市祝町 | 築21年〜30年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大日東町 | 築11年〜20年 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 築0年〜5年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町3丁目 | 築0年〜5年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東光町1丁目 | 築21年〜30年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森4丁目 | 築41年〜60年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 築41年〜60年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通1丁目 | 築60年超 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育4丁目 | 築31年〜40年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育2丁目 | 築41年〜60年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町2丁目 | 築0年〜5年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大宮通2丁目 | 築21年〜30年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方北通2丁目 | 築41年〜60年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森3丁目 | 築31年〜40年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 築31年〜40年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町1丁目 | 築21年〜30年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 築0年〜5年 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町1丁目 | 築31年〜40年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森1丁目 | 築41年〜60年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方南通3丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通1丁目 | 築60年超 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町1丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市高瀬町1丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 築21年〜30年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江2丁目 | 築41年〜60年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通1丁目 | 築31年〜40年 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿5丁目 | 築41年〜60年 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町4丁目 | 築21年〜30年 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 築31年〜40年 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲北町3丁目 | 築60年超 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築11年〜20年 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方中通1丁目 | 築21年〜30年 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太中町6丁目 | 築41年〜60年 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 築41年〜60年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方中通1丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市豊秀町2丁目 | 不詳 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江1丁目 | 築41年〜60年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島南通1丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿6丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 築41年〜60年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江3丁目 | 築31年〜40年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町1丁目 | 築41年〜60年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町6丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 築21年〜30年 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 築41年〜60年 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市日吉町1丁目 | 不詳 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東光町3丁目 | 築60年超 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲西町4丁目 | 築31年〜40年 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲北町1丁目 | 築21年〜30年 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町6丁目 | 築21年〜30年 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 築31年〜40年 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 築31年〜40年 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江1丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町4丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目1丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東町2丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水1丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町2丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿4丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町5丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町1丁目 | 不詳 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太東町1丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通1丁目 | 築60年超 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 築31年〜40年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 築60年超 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 築60年超 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 築21年〜30年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 築41年〜60年 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町6丁目 | 築21年〜30年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市寺方元町1丁目 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町3丁目 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 築41年〜60年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太中町1丁目 | 築41年〜60年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 築60年超 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 築31年〜40年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲西町1丁目 | 築41年〜60年 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 築60年超 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 築60年超 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町5丁目 | 築60年超 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町5丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 築60年超 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市高瀬町3丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町6丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太東町1丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太中町5丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 築41年〜60年 | 20万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区友渕町1丁目 | 築11年〜20年 | 250万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 築41年〜60年 | 250万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 築0年〜5年 | 230万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 築0年〜5年 | 230万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 築0年〜5年 | 220万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通1丁目 | 築21年〜30年 | 220万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島南通2丁目 | 築11年〜20年 | 210万円台 |
| 2025年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育4丁目 | 不詳 | 200万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮3丁目 | 不詳 | 180万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 築0年〜5年 | 180万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 築0年〜5年 | 180万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | 築21年〜30年 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通1丁目 | 築41年〜60年 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区友渕町2丁目 | 築21年〜30年 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市東光町2丁目 | 築0年〜5年 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 築11年〜20年 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水5丁目 | 築11年〜20年 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮1丁目 | 築11年〜20年 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲西町2丁目 | 築6年〜10年 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通1丁目 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市新橋寺町 | 築0年〜5年 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 築0年〜5年 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市馬場町3丁目 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目4丁目 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川2丁目 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森7丁目 | 築6年〜10年 | 140万円台 |
