
土地売却相場一覧
土地売却相場一覧表
更新 令和8年4月30日
| 情報更新 | 地域 | 住所 | 状態 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 190万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 190万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 更地 | 160万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市寺内町2丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市小春町 | 古家有 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森3丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲中町1丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東光町3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通3丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通2丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井元町3丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町6丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東町1丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 更地 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江2丁目 | 古家有 | 30万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町3丁目 | 古家有 | 240万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通3丁目 | 古家有 | 230万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通2丁目 | 古家有 | 210万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 古家有 | 190万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目6丁目 | 更地 | 180万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市寺内町1丁目 | 更地 | 160万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市早苗町 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町3丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿4丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森3丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町1丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市桃町 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市祝町 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水2丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町1丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市西郷通2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育4丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮4丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿5丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋1丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町1丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町5丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大門町 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東町2丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大日東町 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東町1丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町3丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町2丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太中町7丁目 | 更地 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町4丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方南通3丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町6丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町4丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通1丁目 | 古家有 | 200万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町2丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 古家有 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 古家有 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江2丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区森小路2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町3丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水1丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市早苗町 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝南町 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町1丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水1丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝東町 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町2丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井西町3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮4丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市文園町 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町5丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町4丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市春日町 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿6丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市南寺方北通1丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝西町 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井元町1丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水4丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町1丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町4丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大日東町 | 更地 | 50万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 更地 | 50万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町3丁目 | 古家有 | 40万円台 |
