
土地売却相場一覧
土地売却相場一覧表
土地の売却価格は、単純に面積だけでは決まりません。接道条件・間口・形状・高低差・古家の有無・用途地域・境界状況など、 戸建やマンション以上に「個別性」が価格へ反映されます。まずは近い事例を一覧で把握し、そのうえで お持ちの土地に合った売り方を相談することが、納得できる売却への第一歩です。
更新日 令和8年6月1日
土地売却は「売り方の判断」で手取りが変わります
「古家付きのまま売るか、更地にして売るか」「測量や境界確認を先に進めるべきか」「建築条件や再建築可否が価格にどう影響するか」。 土地売却では、こうした判断が価格にもスピードにも直結します。フォレストスタイル株式会社では、 相場だけでなく、その土地に合った売却戦略まで丁寧にご提案します。
更地・古家有のどちらが有利かを見極めます
解体費をかけるべきか、古家付きのまま売るべきかは、立地や需要、買主層によって変わります。手取りベースで比較してご提案します。
接道・間口・形状など“土地ならでは”を加味
同じ坪数でも、前面道路の幅員、接道条件、整形地かどうか、旗竿地、高低差の有無で価格は大きく変わります。
相続土地・空き家付き土地の相談にも強い
境界、越境、私道負担、残置物、解体、相続登記など、売り出し前に整理したい論点もまとめてご相談いただけます。
土地売却で、こうした点まで相談できます
- 相場だけでなく「売り方」の違いで手取りがどう変わるか
- 古家付き土地をそのまま売るか、解体して更地化するか
- 測量・境界確定・越境・私道負担などの事前整理
- 再建築可否、セットバック、建築条件への影響
- 相続した土地や空き家付き土地の売却相談
- 他社査定が妥当かどうかのセカンドオピニオン
土地売却で差がつく5つの実務ポイント
土地は「面積が同じなら同じ価格」ではありません。買主が安心して購入できる状態かどうか、建築しやすい土地かどうかで、 査定額も売れやすさも変わります。ここでは、土地売却で特に相談が多いポイントをまとめています。
測量
土地売却では、面積や境界をどこまで明確にできるかが買主の安心感に直結します。特に相続土地や古い土地では、 登記簿面積と現況に差があるケースもあります。売却前に測量の必要性を整理しておくことで、契約後のトラブル予防や 価格交渉の回避につながります。
境界
土地の境界が曖昧なままだと、買主側は将来の紛争リスクを気にします。境界標の有無や隣地との認識差は、 売却価格や購入判断に影響します。境界確認が必要なケースでは、売り出し前にどこまで整理すべきかを見極めることが重要です。
越境
隣地の塀・樹木・配管・屋根・雨樋などが越境している、またはこちらから越境しているケースは珍しくありません。 越境があると必ず売れないわけではありませんが、事前に状況を整理し、必要に応じて覚書や説明資料を準備することで、 買主の不安を減らし、スムーズな売却につながります。
接道
前面道路の種類や幅員、建築基準法上の道路に接しているかどうかは、土地価格に大きく影響します。 接道条件によっては再建築や建替えに制限が出ることもあり、一般の方には判断が難しい部分です。 だからこそ、接道状況を正しく読み解ける相談先かどうかが重要になります。
古家付き
古家付き土地は、「解体して更地にした方が高く売れそう」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。 解体費、固定資産税の変化、残置物処分、近隣への配慮、買主の用途などを総合的に見て判断する必要があります。 フォレストスタイル株式会社では、更地化前提で急がせるのではなく、古家付きのまま出す場合と比較しながら、 手取りと売れやすさの両面からご提案します。
土地売却相場一覧
更新時期・地域・キーワードで絞り込みできます。お持ちの土地に近い事例を見つけたら、次は個別査定で具体的な売却戦略をご確認ください。
条件で絞り込む
0件表示
| 情報更新 | 地域 | 住所 | 状態 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区中野町2丁目 | 古家有 | 280万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町3丁目 | 古家有 | 240万円台~150万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通3丁目 | 古家有 | 230万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通2丁目 | 古家有 | 210万円台 |
| 2024年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区中野町1丁目 | 古家有 | 210万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通1丁目 | 古家有 | 200万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川1丁目 | 更地 | 200万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 190万円台 |
| 2024年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | 古家有 | 190万円台~160万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 古家有 | 190万円台 |
| 2024年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通1丁目 | 更地 | 190万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川1丁目 | 更地 | 180万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目6丁目 | 更地 | 180万円台 |
| 2024年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区御幸町2丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町2丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2024年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 更地 | 170万円台~150万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2024年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通1丁目 | 更地 | 170万円台~150万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江1丁目 | 更地 | 170万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 更地 | 160万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市寺内町1丁目 | 更地 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 古家有 | 160万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市祝町 | 更地 | 160万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 古家有 | 160万円台~140万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市早苗町 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江2丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森3丁目 | 更地 | 150万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市寺内町2丁目 | 古家有 | 150万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿4丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市梅町 | 古家有 | 140万円台 |
| 2024年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区森小路2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 140万円台~120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森3丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町1丁目 | 更地 | 140万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市桃町 | 古家有 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島中通2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市小春町 | 古家有 | 140万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通2丁目 | 古家有 | 140万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2024年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市祝町 | 古家有 | 130万円台 |
| 2024年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 更地 | 130万円台~100万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 古家有 | 130万円台~110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水2丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区高倉町3丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森3丁目 | 古家有 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水1丁目 | 更地 | 130万円台~110万円台 |
| 2024年 上半期 | 城東区 | 大阪市城東区野江3丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区森小路1丁目 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市早苗町 | 古家有 | 130万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水1丁目 | 更地 | 130万円台~120万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市桃町 | 更地 | 130万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝南町 | 更地 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市桃町 | 古家有 | 120万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森2丁目 | 古家有 | 120万円台~100万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町1丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮3丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市西郷通2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町1丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市祝町 | 古家有 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水5丁目 | 更地 | 120万円台 |
| 2025年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育4丁目 | 古家有 | 120万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水1丁目 | 古家有 | 120万円台~60万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝東町 | 古家有 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市1丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通4丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森5丁目 | 更地 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮4丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝東町 | 更地 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町4丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区大東町2丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水3丁目 | 古家有 | 110万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲中町1丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東光町3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通3丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 古家有 | 100万円台~90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通2丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井西町3丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮1丁目 | 更地 | 100万円台~70万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮4丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲中町2丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿5丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市文園町 | 古家有 | 100万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋1丁目 | 更地 | 100万円台~70万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江2丁目 | 更地 | 100万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町5丁目 | 古家有 | 100万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町4丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市春日町 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋1丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿2丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区森小路2丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井元町3丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2024年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区毛馬町5丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 90万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川4丁目 | 更地 | 110万円台~90万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町1丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿6丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区高殿3丁目 | 古家有 | 90万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町5丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大門町 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市南寺方北通1丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市大枝東町 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井元町1丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝西町 | 古家有 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区今市2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市東光町1丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東町2丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区清水4丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市菊水通2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大日東町 | 古家有 | 80万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大日町2丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町5丁目 | 更地 | 80万円台~40万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井元町1丁目 | 古家有 | 80万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市藤田町5丁目 | 更地 | 80万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2024年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区成育4丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市東町1丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2024年 下半期 | 城東区 | 大阪市城東区関目1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区新森7丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2024年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区赤川4丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 更地 | 70万円台~50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町6丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮2丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市寺方本通1丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 都島区 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市藤田町3丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市滝井元町3丁目 | 古家有 | 70万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 更地 | 70万円台~50万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太東町1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2025年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区大宮1丁目 | 更地 | 70万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町2丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町3丁目 | 更地 | 60万円台~50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江3丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市梶町4丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町2丁目 | 古家有 | 60万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 古家有 | 60万円台~50万円台 |
| 2025年 上半期 | 都島区 | 大阪市都島区内代町1丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市西郷通2丁目 | 更地 | 60万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市佐太中町4丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市東町1丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市佐太中町7丁目 | 更地 | 50万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大日東町 | 更地 | 50万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市東町2丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方東通5丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市大枝西町 | 更地 | 50万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲東町2丁目 | 古家有 | 50万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町4丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市東町1丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市南寺方南通3丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2024年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町6丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町3丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町2丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町5丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町4丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2026年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町5丁目 | 更地 | 40万円台 |
| 2025年 下半期 | 旭区 | 大阪市旭区中宮5丁目 | 古家有 | 40万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市大久保町1丁目 | 更地 | 30万円台 |
| 2024年 上半期 | 守口市 | 守口市金田町1丁目 | 古家有 | 30万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市金田町3丁目 | 古家有 | 30万円台 |
| 2026年 上半期 | 旭区 | 大阪市旭区生江2丁目 | 古家有 | 30万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市八雲北町1丁目 | 更地 | 30万円台 |
| 2024年 下半期 | 守口市 | 守口市大久保町3丁目 | 古家有 | 20万円台 |
一覧表は一部事例を抜粋して掲載しています。土地価格は、面積・接道・形状・古家の有無・周辺環境・権利関係などで変動します。 正確な売却価格を知りたい方は、個別査定をご利用ください。
一覧に載っていない土地でもご相談ください
土地の価格は、接道・間口・整形地かどうか・高低差・古家の有無・測量状況・境界確認の進み具合などで変わります。 単純な坪単価だけでは判断しづらいからこそ、土地売却に慣れた相談先を選ぶことが大切です。
- 古家を残すか、解体するか迷っている
- 境界や越境のことが気になって売り出せていない
- 相続した土地をどう売ればいいか分からない
- 他社査定の金額が妥当か判断したい
監修・ご相談窓口
無料査定フォーム
売却をまだ決めていなくても大丈夫です。お持ちの土地がどれくらいで売れそうか確認したい方はこちら。
ご相談予約フォーム
土地売却・住み替え・相続不動産・空き家活用など、不動産全般のご相談予約はこちら。
相続不動産の無料相談
相続した土地や、空き家付きの土地をどうするか迷っている方もお気軽にご相談ください。
セカンドオピニオン相談
他社査定や販売方法に不安がある方へ。土地売却の進め方を客観的に整理したい方にもおすすめです。
公式サイト
会社情報や対応サービス、売却・購入サポート内容はこちらからご確認いただけます。
YouTube 不動産の森ちゃんねる
不動産売却・購入・相続に関する情報を動画でも発信しています。
